बिहार में गिन डाली 215 जातियां, मुसलमान भी खंड-खंड तो ईसाई भी

BiharPatnaBihar Caste Survey Full Report All 215 Caste List Brahmin To Aghori Data
बिहार की सभी 215 जातियों का एक-एक डेटा, ब्राह्मण से अघोरी तक यहां देखें
बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी हो गई है। इसमें सभी 215 जातियों का डेटा है। क्लास के हिसाब से बात करें तो पिछड़ा वर्ग 27.13 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01 प्रतिशत, सामान्य वर्ग 15.52 प्रतिशत है। राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। ये जानकारी बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।

पटना 02 अक्टूबर: बिहार में हिन्दू मुस्लिम मिलाकर सरकार के हिसाब से 215 जातियां रहती हैं। कास्ट सर्वे के मुताबिक राज्य में 2 करोड़ 83 लाख 44 हजार 160 परिवार हैं। जिसमें 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 27% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित वर्ग 15.52% लोग रहते हैं। कुल आबादी का करीब 82 प्रतिशत हिन्दू और 17.7 फीसदी मुसलमान हैं।

बिहार की सभी 215 जातियों का डेटा

जाति     आबादी               प्रतिशत
1. अघोरी 9039               0.0069%
2. अदरखी 30857            0.0236%
3. अबदल 11433              0.0087%
4. अमात 285221              0.2182%
5. अवध बनिया 41643        0.0319%
6. असुर, अगरिया 7706        0.0059%
7. इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)

    329661                          0.2522%

8. ईटफरोश / ईटाफरोश / गदहेड़ी / ईटपज इब्राहिमी (मुस्लिम) 9462                        0.0072%
9. ईसाई धर्मावलंबी (हरिजन) 9708         0.0074%
10.ईसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछड़ी जाति)

11506                                            0.0088%
11. उरांव, धांगड़ (उरांव) 200257     0.1532%
12. कपरिया 4314                          0.0033%
13. कमार (लोहार और कर्मकार)

821103                                         0.6281%
14. करमाली 1219                          0.0009%
15. कलन्दर 7873                           0.0060%
16. कचार 12544                          0.0096%
17. कसाब (कसाई) (मुस्लिम)

133807                                         0.1024%
18. कागजी 2360                           0.0018%
19. कानू 2892761                         2.2129%
20. कादर 18121                            0.0139%
21. कायस्थ 785771                      0.6011%
22. किन्नर / कोथी / हिजड़ा / ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) 825                                               0.0006%
23. किसान, नागेसिया 50634          0.0387%
24. कुर्मी 3762969                        2.8785%
25. कुल्हैया 1253781                     0.9591%
26. कुशवाहा (कोईरी) 5506113       4.2120%
27. केवट (कउट) 937861 0.7174%
28. केवर्त 265943 0.2034%
29. कोछ 22566 0.0173%
30. कौरा 2173 0.0017%
31. फोरा (Kora), मुडी- कोरा (Mudi-Kora) 24027 0.0184%
32. कोरकू 102 0.0001
33. कोरवा (Korwa) 1357 0.0010%
34. कोल 17519 0.0134%
35. कोस्ता 338 0.0003%
कुरारियार (kurariar) 15330 0.0117%
36. कंजर 7401 0.0057%
37. खटवा 5458 0.0042%
38. खटिक 32139 0.0246%
39. खतौरी 1519 0.0012%
40. खरवार 257364 0.1969%
41. खरिया, डेलकी खड़िया, दुध खड़िया, हिल खड़िया 4491 0.0034%
42. खेलटा 246 0.0002%
43. खोंड 303 0.0002%
44. खंगर 20455 0.0156%
45. गद्दी 57617 0.0441%
46. गुलगुलिया 1638 0.0013%
47. गोड़ी (छावी) 352862 0.2699%
48. गोंड 528536 0.4043%
49. गोराइत 2868 0.0022%
50. गोस्वामी, संन्यासी, अतिथ / अर्थात, गोसाई जति/पति 482689 0.3692%
51. गंगई (गणेश) 150735 0.1153%
52. गंगोता 648493 0.4961%
53. गंधर्व 5104 0.0039%
54. घटवार 125251 0.0958%
55. घासी 1462 0.0011%
56. चनउ 57272 0.0438%
57. चोता 25181 0.0193%
58. चन्द्रवंशी (कहार, कमकर) 2155644 1.6490%
59. चमार, मोची, चमार रविदास, चमार रविदास, चमार रोहिदास, चर्मकार 6869664 5.2550%
60. चांय 102010 0.0780%
61. चीक (मुस्लिम) 50404 0.0386%
62. चिक बराइक 1646 0.0013%
63. चुड़ीहार (मुस्लिम) 207914 0.1590%
64. चेरो 17033 0.0130%
65. चौपाल 748059 0.5722%
66. छीपी 873 0.0007%
67. जट (हिंदू) (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए) 7781 0.0060%
68. जट (मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों के लिए) 744949 0.0344%
69. जदुपतिया 93 0.0001%
70. जागा 4451 0.0034%
71. जोगी (जुगी) 17153 0.0131%
72. टिकुलहार 14619 0.0112%
73. ठकुराई (मुस्लिम) 147482 0.1128%
74. डफाली (मुस्लिम) 73259 0.0560%
75. डोम, धनगड, बांसफोड़, धारीकर, धरकर, डोमरा 263512 0.2016%
76. डेकारु 190 0.0001%
77. तमरिया 1842 0.0014%
78. तिली 17579 0.0134%
79. तियर 241009 0.1844%
81. तुरहा 467867 0.3579%
82. तुरी 67616 0.0517%
83. तेली 3677491 2.8131%
84. चारु 192050 0.1469%
85. दबगर 7756 0.0059%
86. दांगी 336629 0.2575%
87. दुसाध, धारी, धरही 6943000 5.3111%
88. देवहार 42811 0.0327%
89. दोनवार (केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए) 1361 0.0010%
90. धनवार 1879 0.0014%
91. धानुक 2796605 2.1393%
92. धामिन 3815 0.0029%
93. धीमर 948 0.0007%
94. धुनिया (मुस्लिम) 1868192 1.4291%
95. धोबी, रजक 1096158 0.8385%
96. धोबी (मुस्लिम) 409796 0.3135%
97. नट 105358 0.0806%
98. नट (मुस्लिम) 61629 0.0471%
99. नाई 2082048 1.5927%
100. नागर 109912 0.0841%
101. नामशुद्र 30501 0.0233%
102. नालबंद (मुस्लिम) 11900 0.0091%
103. नोनिया 2498474 1.9112%
104. पटवा 41113 0.0314%
105. पठान (खान) 986665 0.7548%
106. धमरिया (मुस्लिम) 64890 0.0496%
107. परधा 349 0.0003%
108. परहया (Parhaiya) 1232 0.0009%
109. पहिरा 226 0.0002%
110. प्रजापति (कुम्हार) 1834418 1.4033%
111. प्रधान 1778 0.0014%
112. पान, सवासी, पानर 2228343 1.7046%
113. पाण्डी 3474 0.0027%
114. पाल (भेड़िहार, गडेरी) 363529 0.2781%
115. पासी 1288031 0.9853%
116. पिनगनिया 390 0.0003%
117. पैरथा / परिहार 44237 0.0338%
118. बक्खो (मुस्लिम) 36830 0.0282%
119. बठुडी (Bathudi) 936 0.0007%
120. बढ़ई 1895672 1.4501%
121. बनजारा 8349 0.0064%
122. बनिया- (सूढ़ी, मोदक / मायरा, रोनियार, पनसारी, मोदी, करोरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार (कलाल/एराकी), (विपाहुत कलवार), कमलापुरी वैश्य, माहुरी वैश्य, बंगी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य, वैश्य पोद्दार, कसौधन, गंधयनिक, बाथम वैश्य, गोलदार (पूर्वी/पश्चिमी चम्पारण हेतु) 3026912 2.3155%
123. बई, तमोली (चौरसिया) 616092 0.4713%
124. बागदी 2960 0.0023%
125. बारी 61003 0.0467%
126. ब्राह्मण 4781280 3.6575%
127. बिंझिया 448 0.0003%
128. बिन्द 1285358 0.9833%
129. बिरहोर 359 0.0003%
130. बेगा (Baiga) 1001 0.0008%
131. बेदिया 2654 0.0020%
132. बेलदार 483554 0.3699%
133. बौरी (Bauri) 3250 0.0025%
134. बेतार (Bantar) 187951 0.1438%
135. भठियारा (मुस्लिम) 27263 0.0209%
136. भाट / भट / ब्रह्मभट्ट / राजभट (हिन्दू) 121543 0.0930%
137. भाट (मुस्लिम) 89052 0.0681%
138. भार 7699 0.0059%
139. भास्कर 37 0.000%
140. भूइया 1174460 0.8984%
141. भूईयार 2487 0.0019%
142. भूमिहार 3750886 2.8693%
143. भोगता 22513 0.0172%
144. मझवार 2722 0.0021%
145. मरिया (मुस्लिम) (मात्र भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका जिला के धौरैया प्रखंड के लिए) 86658 0.0663%
146. मदार 778 0.0006%
147. मदारी (मुस्लिम) 11620 0.0089%
148. मल्लाह 3410093 2.6086%
149. मलार (मालहोर) 2569 0.0020%
150. मलिक (मुस्लिम) 111655 0.0854%
151. मारकडे 87578 0.0670%
152. माल पहरिया, कुमारभाग पहारिया 48122 0.0368%
153. माहली 7151 0.0055%
154. माली (मालाकार) 349285 0.2672%
155. मागर 1212 0.0009%
156. मुकेरी (मुस्लिम) 56522 0.0432%
157. मुन्डा, पातार (Munda, Patar) 20731 0.0159%
158. मुसहर 4035787 3.0872%
159. मिरियासीन (मुस्लिम) 15415 0.0118%
160. मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर भंगी (मुस्लिम) 69914 0.0535%
161. मोमिन (मुस्लिम) (जुलाहा / अंसारी) 4634245 3.5450%
162. मोरशिकार (मुस्लिम) 66607 0.0510%
163. मोरियारी 24786 0.0190%
164. मौलिक 1478 0.0011%
165. यादव- (ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला) 18650119 14.2666%
166. रजवार 358256 0.2741%
167. राईन या कुंजरा (मुस्लिम) 1828584 1.3988%
168. राजधोबी 29532 0.0226%
169. राजपूत 4510733 3.4505%
170. राजभर 224722 0.1719%
171. राजवंशी (रिसिया / देशिया या पोलिया ) 290079 0.2219%
172. रौतिया 587 0.0004%
173. रंगरेज (मुस्लिम) 43347 0.0332%
174. रंगवा 3001 0.0023%
175. लहेड़ी 84278 0.0645%
176. लालबेगी 2720 0.0021%
177. सोहारा लोहरा 204245 0.1562%
178. धनपर 20371 0.0156%
179. विरजिया (Birjja) 169 0.0001%
180. शिवहरी 4835 0.0037%
181. शेख 4995897 3.8217%
182. शेरशाहबादी 1302644 0.9965%
183. सई/फकीर / दिवान/मदार (मुस्लिम) 663197 0.5073%
184. सामरी वैश्य 7327 0.0058%
185. सावर 723 0.0006%
186. सिंदुरिया बनिया/ कैथल वैश्य / कथमनिया 176310 0.1349%
187. सुकियार 901 0.0007%
188. सुरजापुरी मुस्लिम (शेख, सैयद, मलिक, मोगल, पठान को छोड़कर) (केवल पूर्णिया, कटिहार किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए) 2446212 1.8713%
189. सूत्रधार 499 0.0004%
190. सेखड़ा 248948 0.1904%
191. सैक्सगर (सिकनगर (मुस्लिम) 18936 0.0145%
192. पवार 20505 0.0157%
193. सैपद 297975 0.2279%
194. सोनार 893276 0.6833%
195. सोयर 19782 0.0151%
196. सोरिया पहाड़िया (Sauria Paharia) 7444 0.0057%
197. सौटा (सोता) 107 0.0001%
198. संतरा (केवल नवादा जिले के लिए) 287 0.0002%
199. संथाल (Santal) 576100 0.4407%
200. हरि मेहतर, भंगी 255582 0.1955%
201. हलालखोर 7611 0.0058%
202. हलुवाई 794752 0.6080%
203. हो 143 0.0001%
204. गोलवारा 596 0.0005%
205. बंगाली कायस्थ 18443 0.0141%
206. दरजी (हिन्दु) 8560 0.0065%
207. खत्री 29391 0.0225%
208. धरामी 312 0.0002%
209. सुतिहर 7318 0.0056%
210. नवेसूद 2009 0.0015%
211. भूमिज 1579 0.0012%
212. बहेलिया 8020 0.0061%
213. रस्तोगी 8494 0.0061%
214. केवानी 1186 0.0065%
215. अन्य 96558 0.0739%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *